M1 Motorräder bis Baujahr 1930 |
1 | Deuse, Andreas | Oranienburg | New Hudson | 1914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Winter, Daniel | Löbnitz | Harley Davidson F | 1920 | 50 | 50 | 50 | 150 |
3 | Haack, Thomas | Mittweida | Wanderer 616 | 1922 | 50 | 50 | 50 | 150 |
4 | Niese, Günther | Berlin | Wanderer 708 | 1924 | 50 | 0 | 50 | 100 |
5 | Horn, Udo | Rösa | BSA G27 | 1927 | 50 | 50 | 50 | 150 |
6 | Andersch, Sebastian | Penna | Radco 500 | 1928 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rudolph, Fredo | Oederan | DKW E 300 | 1928 | 50 | 50 | 50 | 150 |
8 | Weyer, Siegbert | Berlin | NSU 501T | 1928 | 50 | 50 | 50 | 150 |
9 | Bollmann, Rüdiger | Wernigerode | Ardie TM 500 | 1929 | 50 | 0 | 50 | 100 |
10 | Otto, Peter | Dresden | NSU 301 T | 1929 | 50 | 50 | 50 | 150 |
11 | Straßburg, Siegbert | Bernau | NSU 201R | 1929 | 50 | 50 | 50 | 150 |
12 | Langguth, Steffen | Rochlitz | Ariel 500 | 1929 | 50 | 50 | 50 | 150 |
13 | Winter, Joachim | Löbnitz | Enfield EL 30 | 1930 | 50 | 50 | 50 | 150 |
A5 Autos bis Baujahr 1935 |
14 | Rödel, Jens | Chemnitz | Fiat 503 | 1926 | 50 | 50 | 50 | 150 |
15 | Kaiser, Roland | Petersberg | Graham-Paige | 1928 | 50 | 50 | 50 | 150 |
16 | Loth, Wolfgang | Bad Lausick | Austin Typ 16/6 | 1928 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Peter, Michael | Eisenach | Alfa 8C Monza | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Brünnel, Madeleine | Gornau | Fort A-Coupe | 1931 | 50 | 50 | 50 | 150 |
19 | Klas, Fritz | Grimma | Fiat Balilla 508 | 1932 | 50 | 50 | 50 | 150 |
20 | Lorenz, Dieter | Treuen | BMW 303 | 1933 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Nepovim, Victor | Hradec Kralove | Aero 662 | 1933 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Scherf, Falk | Schwaara | Wanderer W22 | 1933 | 50 | 50 | 50 | 150 |
23 | Ludwig, Uwe | Gornau | Hanomag 4/23 | 1933 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Dieffenbacher, Bernd | Dessau | Opel 12/90 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Schönfuß, Klaus | Neudorf | Opel Olympia | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B9 Dreiradfahrzeuge bzw. Motorräder mit Beiwagen bis Bj. 1945 |
26 | Kühn, Rainer | Parthenstein | D-Rad R 4 | 1927 | 50 | 50 | 50 | 150 |
27 | Rudolph, Jürgen | Erlau | BMW R42 | 1927 | 50 | 0 | 0 | 50 |
28 | Dolina, Steffen | Milkau | Ariel 500 | 1929 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Meinhold, Sandro | Striegistal | DKW SB 350 | 1934 | 50 | 50 | 50 | 150 |
M2 Motorräder bis Baujahr 1931-1945 |
30 | Gerhardt, Jörg | Schwaara | DKW SB 500 | 1934 | 50 | 50 | 50 | 150 |
31 | Vogel, Gunter | Rochlitz | NSU 201 ZDB | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Schulz, Frank | Kremmen | NSU 201 OSL | 1937 | 50 | 50 | 50 | 150 |
33 | Schneider, Wolfgang | Schipkau | Panther 98 | 1939 | 50 | 50 | 50 | 150 |
34 | Günther, Hermann | Rochlitz | BMW R12 | 1943 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M3 Motorräder bis Baujahr 1946-1960 |
35 | Ebel, Ralf | Bernau | BMW R35 | 1949 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Lehmann, Stefan | Berlin | Ariel Square Four | 1951 | 50 | 50 | 50 | 150 |
37 | Steinbach, Frank | Rathendorf | EMW R 35 | 1953 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Schade, Manfred | Colditz | BMW R51/3 | 1953 | 0 | 0 | 50 | 50 |
39 | Härtel, Ulricht | Burg | BMW R 68 | 1954 | 50 | 50 | 50 | 150 |
40 | Leitner, H.-Ludwig | Städten | BMW 500 | 1954 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Grünler, Marcus | Zettlitz | MZ BK 350 | 1955 | 50 | 50 | 50 | 150 |
42 | Böttger, Horst | Burgstädt | AWO 425 S | 1956 | 50 | 50 | 50 | 150 |
43 | Böttger, Volker | Kralapp | Simsom SR 1 | 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Raguse, Thomas | Berlin | Horex Resident | 1956 | 50 | 50 | 50 | 150 |
45 | Thalmann, Gottfried | Leupahn | AWO 425 T | 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Müller, Peter | Frankemberg | MZ RT 125/2 | 1958 | 50 | 50 | 50 | 150 |
47 | Faust, Peter | Hartha | IFA 125 | 1959 | 50 | 50 | 50 | 150 |
48 | Krause, Olaf | Rochlitz | Jawa 250 | 1959 | 50 | 50 | 50 | 150 |
49 | Sittner, Holger | Sachsendorf | AWO 425 S | 1959 | 50 | 0 | 50 | 100 |
50 | Goldammer, Frank | Schwarzbach | AWO 425 S | 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Wittke, Thomas | Milkau | Berliner Roller | 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Gaudlitz, Ralf | Colditz | Jawa 175 | 1960 | 50 | 50 | 50 | 150 |
M4 Motorräder bis Baujahr 1961-1970 |
53 | Schulz, Marius | Mahlow | Victoria Vicky Super | 1961 | 50 | 50 | 50 | 150 |
54 | Lange, Gottfried | Schwarzbach | Cetzetta 175 | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Heller, Heiko | Schwarzbach | Simson Spatz | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Linke, Dirk | Leutenhain | Simson Schwalbe | 1965 | 50 | 50 | 50 | 150 |
57 | Thalmann, Werner | Leupahn | MZ ES 150 | 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Hermsdorf, Frank | Linda | Simson Sperber | 1970 | 50 | 50 | 50 | 150 |
59 | Hertzsch, Markus | Frohburg | Simson Star | 1970 | 50 | 50 | 50 | 150 |
60 | Böttger, Matthias | Minkwitz | MZ ETS 150 | 1970 | 50 | 50 | 50 | 150 |
61 | Rössing, Joachim | Rochlitz | MZ ETS 250 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Jantke, Roberto | Leutenhain | Simson Star | 1974 | 50 | 50 | 50 | 150 |
Jugendklasse Motorräder bis Baujahr 1989 |
63 | Schmidt, Claus | Rathendorf | DKW NZ 350 | 1944 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Brünnel, Mike | Gornau | AWO 425 S | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Altmann, Philip | Königsfeld | Simson Schwalbe | 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugendklasse Autos bis Baujahr 1989 |
66 | Kuhnert, Nick | Döbeln | Framo V901/2 | 1958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Kühn, Paul | Großsteinberg | Simson | 1975 | 50 | 50 | 50 | 150 |
68 | Trabitzsch, Erik | Jesewitz | Trabant 600 | 1989 | 50 | 50 | 50 | 150 |
69 | Schmär, Franz | Leipzig | MB 300CE | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B10 Dreiradfahrzeuge bzw. Motorräder mit Beiwagen bis Bj. 1970 |
70 | Polster, Alexander | Grossbothen | EMW R35 | 1953 | 50 | 50 | 50 | 150 |
71 | Kunath, Wolfgang | Dresden | AWO | 1954 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Kehrer, Henry | Mülsen | Pannonia 250 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Dietrich, Günter | L-Oberhain | Ural M72 | 1955 | 50 | 50 | 50 | 150 |
74 | Petke, Uwe | Penna | Pannonia | 1957 | 50 | 50 | 50 | 150 |
75 | Krause, Marcel | Chemnitz | Jawa 350 | 1958 | 50 | 50 | 50 | 150 |
76 | Köhler, Karlheinz | Kohren-Sahlis | ES 300 | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A6 Autos bis Baujahr 1936-1945 |
77 | Pflug, Peter | Markleeberg | Ford A | 1928 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Vogel, Claus | Rochlitz | Wanderer 240C | 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Günther, Uwe | Hartmannsdorf | DKW F5 | 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Bohli, Matthias | Beucha | MB 170 V | 1937 | 50 | 50 | 50 | 150 |
81 | Hegewald, Heinz | Chemnitz | Hanomag | 1938 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Burkhardt, Holger | Kraftsdorf | BMW 327/8 | 1938 | 50 | 50 | 50 | 150 |
83 | Engelhard, Manfred | Neukirchen | DKW Cabrio | 1939 | 50 | 50 | 50 | 150 |
84 | Enge, Ronald | Wechselburg | DKW F8 | 1939 | 50 | 50 | 50 | 150 |
85 | Rolle, Beatrix | Lößnitz | Wanderer W23 | 1939 | 0 | 50 | 0 | 50 |
86 | Schraps, Reinhard | Waldenburg | Wanderer W23 | 1940 | 50 | 50 | 50 | 150 |
A7 Autos bis Baujahr 1946-1960 |
87 | Scholz, Andreas | Jena | Opel 2,5 | 1949 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Steyer, Gunter | Burgstädt | EMW 340 | 1951 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Gölfert, Conrad | Dresden | EMW | 1952 | 50 | 50 | 50 | 150 |
90 | Födisch, Günther | Lgl.-Oberhain | EMW 340/2 | 1952 | 50 | 0 | 50 | 100 |
91 | Schellbach, Günter | Parthenstein | Bentley R-Type | 1953 | 50 | 50 | 50 | 150 |
92 | Steyer, Harthmut | Lunzenau | DKW F8 | 1954 | 50 | 0 | 0 | 50 |
93 | Rädsch, Eberhard | Seifersbach | IFA F9 C | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Brünnel, Olaf | Gornau | Chrysler 5,8 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Kühn, Heike | Parthenstein | VW Käfer | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Rechenberger, Peter | Leisnitz | IFA F9 Kombi | 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Romeike, Frank | Borna | BMW Barockengel | 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Lauterbach, Carsten | Dresden | MG A | 1958 | 50 | 50 | 50 | 150 |
99 | Lieffertz, Endrick | Leipzig | VW Käfer | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Ludwig, Christoph | Gornau | Cadillac | 1951 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A8 Autos bis Baujahr 1961-1970 |
101 | Dr. Hippe Frank | Bad Lausick | Skoda Felicia | 1961 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Mokros, Philipp | Geringswalde | Trabant P50 | 1961 | 50 | 50 | 50 | 150 |
103 | Appelt, Oliver | Colditz | Wartburg 311 | 1961 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Fiedler, Andreas | Zwenkau | Moskwitsch 407/1 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Sieber, Volkmar | Terpitzsch | Skoda Octavia Combi | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Otto, Dietmar | Geringswalde | Wartburg 1000 CoupeWartburg 1000 Coupe | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Schmär, Stefan | Rochlitz | MB 220 Coupe | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Scarbata, Frank | Naunhof | Volvo 1800 | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Hähnel, Rainer | Oelsnitz / V | Opel Rekord | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Merkel, Helfried | Crossen | Wartburg 312 | 1965 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Zeranski, Stefan | Königshain-W | Oldsmobile | 1965 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Rössel, Andreas | Friedrichroda | Wartburg 312 Camp | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Weller, Klaus | Espenhain | Ford OSI Italien | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Haferkorn, Dirk | Grimma | Wartdurg 312 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Bayer, Friedrich | Leipzig | Giulia Spider Veloce | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Engel, Torsten | Grimma | Trabant 601 | 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Glampe, Andreas | Niedergorsdorf | Bentley T1 | 1969 | 50 | 50 | 50 | 150 |
118 | Petermann, Wolfgang | Lgl.-Oberhain | Skoda 120 S | 1969 | 0 | 0 | 50 | 50 |
119 | Saupe, Kay | Königsfeld | VW Käfer | 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Zwintscher, Ullrich | Altmittweida | Citoen DS Cabrio | 1972 | 50 | 50 | 50 | 150 |
121 | Pfau, Karsten | Hot | Trabant 500 | 1962 | 50 | 50 | 50 | 150 |
122 | Sitte, Ulrich | Bad Schmiedeberg | Porsche 912 | 1966 | 0 | 0 | 50 | 50 |
123 | Berthold, Helmut | Hainichen | Shiguli | 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nachnenner |
124 | | | | | 0 | 50 | 50 | 100 |
130 | Würsche Kai | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | | | | | 0 | 50 | 50 | 100 |
125 | Brachvogel Gerhardt | | | | 0 | 50 | 0 | 50 |
131 | Priester Jan | | | | 50 | 0 | 0 | 50 |